Решение №150 от 07.08.2015 г. Об утверждении проекта годового отчета об исполнении бюджета муниципальногообразования Тукаевский сельсовет сельсовет Александровского районаОренбургской области за 2014 год
Совет депутатов
муниципального образования
Тукаевский сельсовет
Александровского района
Оренбургской области
Второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 07.08.2015 г № 150
Об утверждении проекта годового отчета об
исполнении бюджета муниципального
образования Тукаевский сельсовет
сельсовет Александровского района
Оренбургской области за 2014 год
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая положительное заключение бюджетной комиссии Совета депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тукаевский сельсовет за 2014 год по доходам в сумме 3072744 рублей и по расходам в сумме 3128798,64 рублей, согласно приложениям 1 и 2.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим вопросам Совета депутатов.
3. Решение вступает в законную силу после его опубликования (обнародования), и размещения на официальном сайте Совета депутатов, информационных стендах.
Глава муниципального образования Г.М.Шарипов
Разослано: районный финансовый отдел, постоянным комиссиям, депутатам, прокурору, администрации Тукаевского сельсовета, в дело.
Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Тукаевского сельсовета
от 07.08.2015№150
ДОХОДЫ
исполнение бюджета за 2014 год.
Код классификации |
Наименование доходов |
план |
факт |
Отклонение |
||
Ост на 01.01.2014г |
|
56054,64 |
||||
000 1 00 0000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
3072,7 |
2525,4 |
547,3 |
||
000 1 01 02000 01 000 110 | Налог на доходы физических лиц | 121,6 | 102,4 | 21,6 | ||
000 1 05 03000 01 000 110 | Единый сельхозналог | 54,5 | 23,1 | 32,4 | ||
000 1 06 01030 01 000 110 | Налог на имущество физических лиц | 57,0 | 15,0 | 41,9 | ||
000 1 06 06013 01 000 110 | Земельный налог | 915,3 | 531,0 | 390,0 | ||
000 1 08 02000 01 000 110 | Государственная пошлина | 8,0 | 7,0 | 1,0 | ||
000 1 11 11051 01 000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 30,0 | 35,0 | -5,0 | ||
000 1 11 05035 10 000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 24,2 | 22,6 | 1,6 | ||
000 1 11 14061 31 000 110 | Доходы от продажи земли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
100 1 03 02000 01 000 110 | Доходы от уплаты акцизов | 282,4 | 209,4 | 73,0 | ||
00 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
1579,7 | 1579,7 | 0,0 | ||
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1393,2 | 1393,2 | 0,0 | ||
2 02 01003 10 000 151 | Дотации на поддержку мер по обеспеч.сбалансированности бюджетов | 54,0 | 54,0 | 0,0 | ||
2 02 03003 00 0000 151 | Субвенции бюджетам посел. на ЗАГС | 2,5 | 2,5 | 0,0 | ||
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам посел .на осуществ.первичного воинского учета | 63,3 | 63,3 | 0,0 | ||
2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдж.пос. для компенсации доп.расходов. | 41,7 | 41,4 | 0,0 | ||
2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдж.пос. на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 25,0 | 25,0 | 0,0 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 3072,7 | 2525,4 | 547,3 | |||
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА |
129,7 |
|||||
Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Тукаевского сельсовета
от 07.08.2015№150
РАСХОДЫ
исполнение бюджета за 2014 год.
Код классификации |
Вид расходов |
план |
факт |
Откло- нение |
0100 |
Общегосударственные вопросы |
1387,3 | 1251,3 | 136,0 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО | 360,0 | 345,1 | 14,8 |
0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.власти субъекта РФ, местных администраций | 911,6 | 805,4 | 106,1 |
0111 | Резервные фонды | 15,0 | 0,00 | 15,0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 100,7 | 100,7 | 0,0 |
0200 | Национальная оборона | 63,3 | 63,3 | 0,0 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 63,3 | 63,3 | 0,0 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 176,5 | 161,7 | 14,7 |
0304 | Органы юстиции | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 174,0 | 159,2 | 14,7 |
0400 | Национальная экономика | 292,9 | 113,8 | 179,1 |
0409 | Дорожное хозяйство | 282,4 | 103,3 | 179,1 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 10,5 | 10,5 | 0,00 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 181,5 | 157,8 | 23,7 |
0503 | Благоустройство | 181,5 | 157,8 | 23,7 |
0700 | Образование | 975,00 | 975,00 | 0,0 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 975,00 | 975,00 | 0,0 |
0800 | Культура и кинематография | 1026,1 | 702,5 | 323,6 |
0801 | Культура | 985,1 | 661,5 | 323,6 |
0804 | Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 41,0 | 41,0 | 0,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 3128,7 | 2451,7 | 677,0 |
- ← Решение №146 от 27.04.2015 г. Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Тукаевский сель- совет Александровского района Оренбургской области третьего созыва
- Решение №153 от 07.09.2015 г. Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципальногообразования Тукаевский сельсовет Александровского районаОренбургской области за 2014 год →